如何特许经营:金的健身房
你好呀!我的第二篇帖子为我健身特许经营权系列是别的金的健身房。这是最古老的健身中心之一,仍然是跑步(成功地介意你)。我的一些其他博客参赛作品比其他人更详细。根据我可以从公司网站和我的研究找到的内容。
超过50年,金的健身房一直是世界上值得信赖的健身机构。从谦卑的开端作为威尼斯的小型健身房,加利福尼亚州的Gold的健身房已经发展成为一个全球图标,每天有700多个地点,每天在6大洲每天提供300万人。
黄金的健身历史
第一个金的健身房在1965年秋天在加利福尼亚州威尼斯海滩开业。被称为“健美的麦加”,它是由Arnold Schwarzenegger和Dave Draper经常光顾的,并在1977部电影中推出泵送铁。这部电影不仅给健身房本身引起了关注,也给了健身和体质的世界。至今,它被认为是体系亚文化中的一个地标,并取得了崇拜状态。1970年,Joe Gold销售链条。
初始投资
费用姓名 | 低的 | 高的 |
---|---|---|
最初的特许经营费 | 32,000美元 | 40,000美元 |
培训期间的旅行和生活费 | 4,000美元 | 7,000美元 |
3个月租金 | 26,250美元 | $ 367,500 |
租赁保证金 | 9,000美元 | 225,000美元 |
租赁改善和建设成本(假设没有池) | $ 1,750,000 | 2,800,000美元 |
选择的设备和自由重量 | 125,000美元 | $ 500,000. |
心血管设备 | 150,000美元 | $ 500,000. |
标牌 | 35,000美元 | 85,000美元 |
初始库存,其他设备和用品 | 12,000美元 | 56,000美元 |
计算机系统和健身管理系统 | 20,000美元 | 35,000美元 |
广告和营销 | 25,000美元 | 170,000美元 |
杂项开放成本 | 10,000美元 | $ 65,000 |
额外资金 - 3个月 | 20,000美元 | 150,000美元 |
估计总初始投资* | $ 2,218,250 | $ 5,000,500 |
*估计的初始投资范围是新的35,000平方英金的健身房设施,不包括房地产购买成本并假设没有游泳池。
特许经营费
费用类型 | 数量 |
---|---|
royalty | 每个月或每月2,000美元的设施总收入中的5%增加到5%。 |
营销贡献 | 大量设施每月收入的2%或每月1000美元 |
合作贡献 | 合作社确定的金额,高达总收入的3%。 |
营销支出需求缺失 | 营销支出需求之间的差异和金融金额花费。 |
工作室计划培训费 | 学院(如果基于现场的培训金的Fit / Burn为2,500美元,5至10名受训人员,或者4,000美元,如果11至20名学员,那么金币的循环为5美元或更多与会者);加上教练旅行费用)。 |
黄金的AMP计划每月平台费(Premium Partner选项) | 每月99美元(可能增加) |
黄金的AMP计划每月会员费(高级合作伙伴选项) | 每月每月5.00美元 |
搬迁费用 | 黄金的健身房在检查拟议的新网站时发生实际的港口费用和费用。 |
公约注册费 | 目前低于500美元,但如果特许经营商的成本增加可能会增加 |
持续培训的费用 | 目前每人每次每人500美元,但如果特许经营商的成本增加可能会增加 |
转移费 | 非控制转移2,500美元,控制转移为10,000美元。 |
继任者特许经营费 | 50%的初始特许经营费,然后为新的黄金的健身房设施特许经营权(目前为20,000美元) |
管理费 | 总收入的3%,加上直接的预付费用和费用。 |
成本和律师的费用 | 会在情况下变化。 |
保障 | 会在情况下变化。 |
行政费用和利息 | 每月100美元的行政费用和1.5%或最高利率允许,法律允许以较少者为准。 |
后续检查费 | 每项评估约为300美元至500美元,但如果特许经营者的成本增加可能会增加。 |
供应商测试费 | 大约500美元到5,000美元 |
保险费 | 保费加上特许经营商的成本和费用。 |
审计费用 | 审计费用。 |
在版税特许经营协议终止时的清算损害 | 如果特许经营协议终止于特许经营者对特许经营者的未固定违约之外的任何原因,那么除其他金额外,特许人欠特许人,必须向特许经营者支付定义的“终止赔偿”。 |
以上信息已从黄金健身房的FDD取出。FDD年:2018年
接触: